Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body celkově Členové Body na hráče Vesnice Body na vesnici
101 TRAP 2.489 1 2.489 1 2.489
102 Kozzy 2.106 1 2.106 1 2.106
103 PUC 1.946 1 1.946 1 1.946
104 JzA 1.777 1 1.777 0 0
105 -V- 1.773 2 887 1 1.773
106 .. 1.747 1 1.747 0 0
107 0001 1.425 1 1.425 1 1.425
108 NeKmen 1.379 1 1.379 1 1.379
109 PLAN-A 1.294 3 431 2 647
110 yxcvb 1.114 1 1.114 1 1.114
111 -SF- 1.014 5 203 3 338
112 FRK 880 1 880 1 880
113 FARMA 865 1 865 1 865
114 BR 852 1 852 0 0
115 00055 650 25 26 25 26
116 001 516 1 516 1 516
117 LB 512 1 512 0 0
118 KLBS 492 4 123 3 164
119 KŠEFT 491 1 491 1 491
120 TOIka 485 1 485 1 485
121 =SOPU= 476 1 476 0 0
122 REV 333 2 167 1 333
123 Bobek1 253 1 253 0 0
124 Deli 231 1 231 0 0
125 SAS 219 1 219 1 219
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Kmenový Tag:
Jméno Kmene: