Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno Kmen Body Vesnice Body na vesnici
1101 Baendur 00055 26 1 26
1102 M3rkuci0 00055 26 1 26
1103 Throq 00055 26 1 26
1104 Dardanos7 00055 26 1 26
1105 Emperor of mankindos 00055 26 1 26
1106 Tusy69 00055 26 1 26
1107 FernandoSstojka 00055 26 1 26
1108 plavavlasa 00055 26 1 26
1109 AgataC. 00055 26 1 26
1110 portejsa 00055 26 1 26
1111 torquemagisu 26 1 26
1112 jurakaromakar 26 1 26
1113 ThetaOmegaKappa 26 1 26
1114 dedekstaresina 26 1 26
1115 NamoRek 26 1 26
1116 KolpyTheDukeNukem 26 1 26
1117 Elaira Chlupatá 26 1 26
1118 Karamel234 26 1 26
1119 Sir Krakenosourus 00055 26 1 26
1120 milos100 a 1 00055 26 1 26
1121 počky99 00055 26 1 26
1122 Turin TulambatarZ 00055 26 1 26
1123 Palanquinus 00055 26 1 26
1124 emgrimesss 00055 26 1 26
1125 rollolothbrook 00055 26 1 26
<<< nahoru dolu >>>
Umístění:
Hledat: