Mapa Žebříček

Žebříček

Kmeny
Hráči
Světová dominance
Kmeny na kontinentu
Hráči na kontinentu
Porážka nepřítele (kmen.)
Poražený protivník
Úspěchy
Za den
Kmenové války
Místo Jméno kmene Body Vyhrané vesnice Prohrané vesnice Poměr Poražení protivníci (of.) Poražení protivníci – (def.) Poražení nepřátelé (podp.)
1 PLAN-B 323.066 79 12 6.6 1.081.211 243.228 67.352
2 -SF- 64.923 13 22 0.6 252.517 526.841 169.091
3 ... 57.048 13 4 3.3 548.540 276.143 83.974
4 SÚPA 41.148 8 0 8 436.921 337.092 92.945
5 1:30 26.034 6 0 6 150.004 628 105
6 -V-I- 18.162 2 9 0.2 115.412 516.479 100.059
7 BEST 17.734 6 0 6 150.188 13.177 0
8 .. 10.814 4 1 4 176.342 57.589 2.187
9 Micro 9.986 2 29 0.1 15.937 411.382 54.535
10 PUPPY 9.648 5 0 5 101.382 15.545 9.374
11 -BEST- 8.072 2 0 2 11.244 1.583 0
12 .FFS. 6.677 2 0 2 13.645 11.386 10.453
13 FFS 4.365 2 1 2 73.439 365 7
14 WC 2.951 1 0 1 8.881 64 0
15 _-KM-_ 0 0 1 0 0 7.177 291
16 -BOLT- 0 0 0 0 0 10.593 31
17 -SF2- 0 0 4 0 0 75.469 127
18 -V-II- 0 0 1 0 12.003 17.685 5
19 .BKPD. 0 0 1 0 0 23.434 0
20 *KnV* 0 0 2 0 55.106 379.266 90.303
21 *KnV*2 0 0 0 0 19.161 6.608 43
22 ODP 0 0 23 0 2 133.721 21.747
23 PLAN-A 0 0 7 0 1.353 396.100 105.326
24 SS-VKG 0 0 7 0 12 243.603 15.409
25 VKG 0 0 7 0 122.844 584.087 126.570
>1< [2]
Umístění:
Hledat: